01137
10x28 Cm
8x26 Cm
6x24 Cm
Kristal Başlı Metal Gövdeli Dekoratif Obje
Modern ve zarif bir tasarıma sahip olan Kristal Başlı Metal Gövdeli Dekoratif Obje, bulunduğu ortamda sofistike bir atmosfer yaratır.
Ürün Özellikleri
• Malzeme: Parlak metal gövde ve kristal başlık detayları.
• Renk: Şık metalik tonlar ve göz alıcı kristal dokunuş.
• Tasarım: Minimalist ve modern çizgilere sahip.
• Kullanım Alanı: Ev, ofis, salon veya özel mekan dekorasyonları için ideal.
• Fonksiyonellik: Dekoratif amaçlı kullanılabilir ve her tür dekorasyon stiline uyum sağlar.
Kristal ve metalin uyumuyla hazırlanmış bu obje, estetik bir tamamlayıcı aksesuar olarak dikkat çeker. Özel günlerde hediye seçeneği olarak da değerlendirilebilir.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.250,00 | 3.250,00 |
3 | 1.180,83 | 3.542,50 |
6 | 628,33 | 3.770,00 |
9 | 440,56 | 3.965,00 |