01241
Boy: 15 Cm
En: 5,5 Cm
2’li Bambu Cam Dekoratif Baharatlık Tuzluk
Mutfakta şıklık ve doğallığı bir araya getiren 2’li Bambu Cam Dekoratif Baharatlık Tuzluk, zarif tasarımıyla sofralarınıza ve mutfak tezgâhlarınıza estetik bir dokunuş katıyor. Camın şeffaf yapısı içerideki baharatları rahatça görmenizi sağlarken, bambu kapaklar doğal ve şık bir tamamlayıcıdır.
✨ Öne Çıkan Özellikler:
✔ Cam ve Bambu Malzeme: Sağlıklı, dayanıklı ve çevre dostu.
✔ Şeffaf Gövde: İçerideki baharat veya tuzu kolayca görebilme imkânı.
✔ Şık ve Minimalist Tasarım: Mutfakta modern ve doğal bir görünüm sağlar.
✔ Kullanışlı Boyut: Günlük kullanım için ideal.
✔ Kolay Temizlik: Pratik ve hijyenik kullanım.
Hem işlevsel hem de dekoratif bir baharatlık arayanlar için harika bir seçim! ????????
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
3 | 635,83 | 1.907,50 |
6 | 338,33 | 2.030,00 |
9 | 237,22 | 2.135,00 |